Product Size Charts

Hoodies

Size Chest Length Sleeve Length
S 40 26 33
M 44 27 34
L 48 28 35
XL 52 29 36
2XL 56 30 37
3XL 60 31 38
4XL 64 32 39
5XL 68 33 40

I'm Not Excited Hoodie (Grey)

Size Chest Length Sleeve Length
S 38 26 34
M 41 27 35
L 44 28 36
XL 47 29 37
2XL 50 30 38
3XL 53 31 39

T-Shirts

Size Chest/strong> Length Sleeve Length
XS 36 26 8
S 36 27 8 ½
M 40 28 9
L 44 29 9 ½
XL 48 31 10
2XL 52 32 10 ½
3XL 56 33 11
4XL 60 34 11

Crewneck Sweaters

Size Chest Length Sleeve Length
S 40 26 33
M 44 27 34
L 48 28 35
XL 52 29 36
2XL 56 30 37
3XL 60 31 38
4XL 64 32 39
5XL 68 33 40

 

Women's Yoga Suits

Size Torso Shoulder to Shoulder Leg Length
M 29" 15.5" 36.5"
L 29" 16" 38"
XL 29" 15.5" 39.5